Тиристорные преобразователи частоты предназначены для преобразования трехфазного тока промышленной частоты в переменный ток средней частоты и применяются для питания индукционных плавильных печей, нагревательных и закалочных установок. Основное преимущество тиристорных преобразователей перед электромашинными состоит в том, что за счет высокого коэффициента полезного действия (КПД) и отсутствия потерь холостого хода снижается потребляемая мощность от сети и снижаются эксплуатационные расходы. Большие преимущества ТПЧ в их регулировочных свойствах. Регулирование выходных параметров и мощности осуществляется без переключения в силовых цепях, что позволяет обходится без громоздких коммутирующих устройств.
МАРКИРОВКА
ТПЧ | XX | XX | УХЛ4 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. тиристорный преобразователь частоты
2. номинальная выходная мощность, кВт
3. номинальная выходная частота, кГц
4. климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ-15150-69
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИРИСТОРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ
Тип преобразователя | Мощность, кВт | Рабочая частота, кГц | Напряжение питающей сети, В | Выходное напряжение, В |
ТПЧ-50-2.4-380 | 50 | 2.4 | 380 | 800 |
ТПЧ-50-8.0-380 | 50 | 8.0 | 380 | 800 |
ТПЧ-100-1.0-380 | 100 | 1.0 | 380 | 800 |
ТПЧ-100-2.4-380 | 100 | 2.4 | 380 | 800 |
ТПЧ-100-8.0-380 | 100 | 8.0 | 380 | 800 |
ТПЧ-125-8.0-380 | 125 | 8.0 | 380 | 800 |
ТПЧ-160-1.0-380 | 160 | 1.0 | 380 | 800 |
ТПЧ-160-2.4-380 | 160 | 2.4 | 380 | 800 |
ТПЧ-160-8.0-380 | 160 | 8.0 | 380 | 800 |
ТПЧ-200-8.0-380 | 200 | 8.0 | 380 | 800 |
ТПЧ-250-1.0-380 | 250 | 1.0 | 380 | 800 |
ТПЧ-250-2.4-380 | 250 | 2.4 | 380 | 800 |
ТПЧ-250-8.0-380 | 250 | 8.0 | 380 | 800 |
ТПЧ-350-1.0-380 | 350 | 1.0 | 380 | 800 |
ТПЧ-350-2.4-380 | 350 | 2.4 | 380 | 800 |
ТПЧ-350-8.0-380 | 350 | 8.0 | 380 | 800 |
ТПЧ-400-1.0-380 | 400 | 1.0 | 380 | 800 |
ТПЧ-500-1.0-380 | 500 | 1.0 | 380 | 800 |
ТПЧ-500-2.4-380 | 500 | 2.4 | 380 | 800 |
ТПЧ-650-1.0-380 | 650 | 1.0 | 380 | 800 |
ТПЧ-650-2.4-380 | 650 | 2.4 | 380 | 800 |
ТПЧ-800-1.0-570 | 800 | 1.0 | 570 | 1000 |
ТПЧ-1200-1.0-660 | 1200 | 1.0 | 660 | 1200 |
ТПЧ-1600-1.0-900 | 1600 | 1.0 | 900 | 1600 |
ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ
1. Наработка на отказ не менее 3 000 часов
2. Полный установленный ресурс не менее 60 000 часов
3. Среднее время восстановления работоспособного состояния не более 1 часа